品牌 | XingYun/幸运 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 30万-50万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,电子,综合 |
LED数码显示 称重 去皮 计数功能 外部校准
型 号 | XY300B | XY600B | XY1000B | XY2000B | XY3000B | XY2000BF | XY3000BF | XY5000BF |
量程(g) | 310 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 | 2100 | 3100 | 5100 |
可读性(g) | 0.1 | |||||||
重复性误差(g) | 0.2 | |||||||
线性误差(g) | 0.3 | |||||||
最小读数(g) | 0.4 | |||||||
响应时间 | ≤3秒 | |||||||
秤盘尺寸 | Φ130mm | 160x160mm | ||||||
使用环境温度 | 5-25℃ | |||||||
选配件 | 防风罩、RS232、打印机、砝码 | |||||||
外形尺寸 | 270x185x70mm | |||||||
单台包装尺寸 | 310x230x130mm | |||||||
整箱10台尺寸 | 660x470x320mm | |||||||
净重 | 单台2.5kg/整箱25kg | |||||||
毛 重 | 单台3kg/整箱30kg |
不锈钢秤盘,130mm直径,称重稳固;
金属底座,喷塑外壳,外观简洁大方;
LED数码荧光显示,清晰直观;
双键操作,方便快捷