品牌 | XingYun/幸运 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 30万-50万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,电子,综合 |
XY-MW Series | |
产品型号 Model | XY100MW |
最大称量 Capacity | 110g/1mg |
产品价格 Price(USD) | |
传感器 Sensor | Load cell |
秤盘尺寸 Pan size | Φ90mm |
可读性 Readability | 1mg |
显示方式 Display | LCD(white back light with black font) |
使用温度范围 Operating Temp.Range | 5℃-35℃ |
加热方式 Heat Source | HALOGEN LAMP-2 |
温度传感器 Temp Sensor | PT-100 |
温度范围 Temp Range | 40℃-199℃ |
温度间隔 Temp Step | 1℃ |
水分范围 Moisture Range | 0.00%--100.00% |
水份可读精度 Moisture Readability | 0.01% |
干燥范围 Dry Range | 100.00%-0.00% |
干燥可读 Dry Readability | 0.01% |
回潮率 ATRO | 100%...999% |
回潮率 ATRO | 0%...999% |
储存地址 Number of Storage | 15 |
包装尺寸 Packing Size | 490x360x350mm |
毛重 G.Weight | 7.5kg |
大屏幕液晶显示器,显示清晰。
*测定时间短、工作效率高;
*加热腔采用纯不锈钢镜面腔罩,耐高温、便于清洁,保温性能好;
*水份测定仪柔和式式加热加热均匀、性能稳定、测试准确;
*全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管;
*温度加热到199度,特殊材料上盖,耐高温达260度以上,
*精铸铝壳,抗干扰,耐腐蚀.
*样品的含水量、含固量百分比可以同时转换;