品牌 | XingYun/幸运 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 30万-50万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,电子,综合 |
LCD带背光液晶显示 可调最小称重 前置水平指示器 充电蓄电池 外部校准
称量单位转换(克、克拉、盎司、英镑) 全量程去皮重 计数功能 过载报警
型 号 | XY1000-1BF | XY2000-1BF | XY3000-1BF | XY5000-1BF | XY6000-1BF | XY10K-1BF |
量程(g) | 1100 | 2100 | 3100 | 5100 | 6100 | 11000 |
可读性(g) | 0.1 | |||||
重复性误差(g) | 0.1 | |||||
线性误差(g) | 0.1 | |||||
最小读数(g) | 0.1 | |||||
响应时间 | ≤3秒 | |||||
秤盘尺寸 | 160x160mm或180*180mm | |||||
使用环境温度 | 5-25℃ | |||||
选配件 | 防风罩、RS232、打印机、砝码 | |||||
外形尺寸 | 270x195x85mm | |||||
单台包装尺寸 | 310x230x130mm | |||||
整箱10台尺寸 | 660x470x320mm | |||||
净重 | 单台2.5kg/整箱25kg | |||||
毛 重 | 单台3kg/整箱30kg |
自主外观设计,彩色塑制外壳,时尚精美;
高精传感器,称重精准稳定;
配置蓄电池,实现交直流两用;