品牌 | XingYun/幸运 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 500-1000g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 30万-50万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,电子,综合 |
外部校准 LCD带背光液晶显示 可调最小称重 前置水平泡 充电蓄电池
型 号 | JA103P | JA203P | JA303P | JA103PL |
量程(g) | 110 | 210 | 310 | 110/610 |
可读性(g) | 0.001 | 0.001/0.01 | ||
最小读数(g) | 0.001 | |||
重复性误差(g) | 0.002 | |||
线性误差(g) | 0.003 | |||
响应时间 | ≤3秒 | |||
秤盘尺寸 | Φ90mm | Φ90mm/Φ110mm | ||
使用环境温度 | 5-25℃ | |||
校准砝码 | 100g | 200g | ||
选购件 | RS232C、打印机 | |||
防风罩尺寸 | 177x173x205mm | |||
外形尺寸 | 270x195x280mm | |||
包装尺寸 | 单台350x265x345mm、 | |||
4台整箱 | 740x550x390mm | |||
净重 | 单台3kg/整箱14kg | |||
毛 重 | 单台4kg/整箱16kg |
称量单位转换(克、克拉、盎司、英镑) 全量程去皮重 计数功能 过载报警