品牌 | XingYun/幸运 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 30万-50万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,电子,综合 |
JA-C Series | ||||
产品型号 Model | JA2000C | JA3000C | JA4000C | JA5000C |
最大称量 Capacity(g) | 2000g | 3000g | 4000g | 5000g |
价格(美元) Price(USD) | ||||
精度 Resolution(g) | 0.01 | |||
最小称重 Min weighing(g) | 0.04 | |||
稳定时间 Stable Time | ≤4s | |||
显示方式 Display | LCD/LED选配 | |||
秤盘尺寸 Pan size | 180x180mm | |||
使用温度 Operation temp | 5-25℃ | |||
重复性 Repeat ability | 0.03g | |||
线性 Liner | 0.02g | |||
校准砝码 Cal.weight | 2000g(选配) | |||
选购件 Option | RS232C & RS485、Printer,USB | |||
净 重 N . weight | 5kg | |||
包装尺寸 Packing size | 41.5*27*18cm |
特制精浇铸铝外壳,全面提升天平的防静电抗
干扰能力;LCD标配\LED选配数码显示,称重读
数直观; 薄膜按键操作,人机对话界面,令
天平称量操作更简便。
数直观; 薄膜按键操作,人机对话界面,令天平称量操作更简便。