品牌 | XingYun/幸运 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 10万-30万 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 环保,电子,综合 |
产品型号 | FA1004T | FA1104T | FA1204T | FA2004T | FA2104T | FA2204T |
最大称量 | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
校准砝码 | 100g | 200g | ||||
校准方式 | 全自动时间触发校准、一键自动校准 | |||||
读数精度 | 0.0001g | |||||
可重复性误差标准偏差 | ±0.0003g | |||||
线性误差 | ±0.0003g | |||||
稳定时间 | ≤3秒 | |||||
环境温度 | 5-35℃ | |||||
单位转换 | g,oz,ct... | |||||
秤盘尺寸 | Φ80mm | |||||
防风罩尺寸 | 240x190x265mm | |||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | |||||
包装尺寸 | 内箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | |||||
选购件 | 打印机printer | |||||
毛重 | 11kg |
产品型号 | FA1004T | FA1104T | FA1204T | FA2004T | FA2104T | FA2204T |
最大称量 | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
校准砝码 | 100g | 200g | ||||
校准方式 | 全自动时间触发校准、一键自动校准 | |||||
读数精度 | 0.0001g | |||||
可重复性误差标准偏差 | ±0.0003g | |||||
线性误差 | ±0.0003g | |||||
稳定时间 | ≤3秒 | |||||
环境温度 | 5-35℃ | |||||
单位转换 | g,oz,ct... | |||||
秤盘尺寸 | Φ80mm | |||||
防风罩尺寸 | 240x190x265mm | |||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | |||||
包装尺寸 | 内箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | |||||
选购件 | 打印机printer | |||||
毛重 | 11kg |
特制精浇铸铝外壳,全面提升天平的防静电抗干扰能力;
三开门玻璃防风罩,超大操作空间,视觉通透,操作方便;
新增密度、称重百分比功能